Справочник телефонных номеров России
Определение мошеннических и нежелательных номеров

ООО «КВАДРО НОРД» — оператор связи России

Оператору связи ООО «КВАДРО НОРД» выделено 2 000 телефонных номеров, которые могут быть зарегистрированы только в Республике Крым. По объёму нумерации компания находится на 795-й позиции в списке всех 1 487 операторов связи России.

Коды телефонных номеров оператора

В составе номеров, выделенных оператору связи ООО «КВАДРО НОРД», используется только телефонный код 365. Всего на долю рассматриваемой компании приходится менее 1% от возможных 579 736 номеров кода, предоставленных в сумме 20 операторам России.

  • 365 2 000
    номеров

Регионы, в которых присутствует оператор

Оператор ООО «КВАДРО НОРД» ведёт работу только в Республике Крым. Всего данную территорию обслуживают 24 оператора связи. По объёму нумерации компания занимает 14 место с долей менее 1% от доступных номеров в регионе.

  • — Территория РФ
  • — Действующие регионы
Регион Все коды оператора в регионе (и ёмкость номеров)
Республика Крым

Телефонные номера на обслуживании у компании ООО «КВАДРО НОРД»

С помощью таблицы номеров, которая приведена ниже, можно точно определить, какие телефонные номера и регионы относятся к оператору ООО «КВАДРО НОРД». Или воспользуйтесь формой поиска для определения оператора и региона непосредственно по номеру телефона.

Диапазон номеров Регион Ёмкость
+7 (365) 256-01-03 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-01-98 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-05-65 +7 (365) 256-05-68 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 4
+7 (365) 256-05-70 +7 (365) 256-05-76 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 7
+7 (365) 256-05-78 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-05-81 +7 (365) 256-05-90 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 10
+7 (365) 256-05-92 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-05-94 +7 (365) 256-06-05 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 12
+7 (365) 256-06-07 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-06-10 +7 (365) 256-06-30 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 21
+7 (365) 256-06-32 +7 (365) 256-06-36 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 5
+7 (365) 256-06-38 +7 (365) 256-06-39 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 2
+7 (365) 256-06-41 +7 (365) 256-06-45 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 5
+7 (365) 256-06-47 +7 (365) 256-06-84 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 38
+7 (365) 256-06-86 +7 (365) 256-06-88 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 3
+7 (365) 256-06-90 +7 (365) 256-06-91 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 2
+7 (365) 256-06-95 +7 (365) 256-06-99 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 5
+7 (365) 256-07-01 +7 (365) 256-07-66 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 66
+7 (365) 256-07-69 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-07-71 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-07-73 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-07-75 +7 (365) 256-07-76 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 2
+7 (365) 256-07-79 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-07-81 +7 (365) 256-07-83 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 3
+7 (365) 256-07-85 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-07-88 +7 (365) 256-07-91 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 4
+7 (365) 256-07-94 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-07-97 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-07-99 +7 (365) 256-08-01 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 3
+7 (365) 256-08-03 +7 (365) 256-08-04 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 2
+7 (365) 256-08-06 +7 (365) 256-08-14 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 9
+7 (365) 256-08-16 +7 (365) 256-08-20 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 5
+7 (365) 256-08-22 +7 (365) 256-08-24 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 3
+7 (365) 256-08-27 +7 (365) 256-08-28 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 2
+7 (365) 256-08-30 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-08-33 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-08-36 +7 (365) 256-08-48 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 13
+7 (365) 256-08-50 +7 (365) 256-08-55 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 6
+7 (365) 256-08-57 +7 (365) 256-08-65 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 9
+7 (365) 256-08-67 +7 (365) 256-08-70 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 4
+7 (365) 256-08-72 +7 (365) 256-08-76 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 5
+7 (365) 256-08-78 +7 (365) 256-08-88 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 11
+7 (365) 256-08-90 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-08-92 +7 (365) 256-08-95 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 4
+7 (365) 256-08-97 +7 (365) 256-09-02 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 6
+7 (365) 256-09-07 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-09-11 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-09-13 +7 (365) 256-09-14 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 2
+7 (365) 256-09-19 +7 (365) 256-09-23 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 5
+7 (365) 256-09-29 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-09-33 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-09-36 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-09-39 +7 (365) 256-09-40 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 2
+7 (365) 256-09-42 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-09-44 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-09-46 +7 (365) 256-09-48 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 3
+7 (365) 256-09-50 +7 (365) 256-09-51 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 2
+7 (365) 256-09-53 +7 (365) 256-09-57 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 5
+7 (365) 256-09-59 +7 (365) 256-09-67 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 9
+7 (365) 256-09-69 +7 (365) 256-09-73 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 5
+7 (365) 256-09-76 +7 (365) 256-09-83 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 8
+7 (365) 256-09-86 +7 (365) 256-09-92 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 7
+7 (365) 256-09-95 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-09-97 +7 (365) 256-10-05 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 9
+7 (365) 256-10-09 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-10-11 +7 (365) 256-10-15 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 5
+7 (365) 256-10-17 +7 (365) 256-10-19 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 3
+7 (365) 256-10-21 +7 (365) 256-10-29 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 9
+7 (365) 256-10-31 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-10-34 +7 (365) 256-10-38 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 5
+7 (365) 256-10-45 +7 (365) 256-10-47 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 3
+7 (365) 256-10-49 +7 (365) 256-10-59 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 11
+7 (365) 256-10-63 +7 (365) 256-10-64 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 2
+7 (365) 256-10-67 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-10-70 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-10-72 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-10-74 +7 (365) 256-10-75 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 2
+7 (365) 256-10-77 +7 (365) 256-10-79 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 3
+7 (365) 256-10-81 +7 (365) 256-10-95 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 15
+7 (365) 256-10-97 +7 (365) 256-11-02 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 6
+7 (365) 256-11-05 +7 (365) 256-11-06 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 2
+7 (365) 256-11-08 +7 (365) 256-11-10 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 3
+7 (365) 256-11-12 +7 (365) 256-11-16 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 5
+7 (365) 256-11-19 +7 (365) 256-11-22 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 4
+7 (365) 256-11-24 +7 (365) 256-11-26 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 3
+7 (365) 256-11-28 +7 (365) 256-11-30 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 3
+7 (365) 256-11-32 +7 (365) 256-11-38 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 7
+7 (365) 256-11-40 +7 (365) 256-11-41 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 2
+7 (365) 256-11-43 +7 (365) 256-11-46 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 4
+7 (365) 256-11-49 +7 (365) 256-11-50 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 2
+7 (365) 256-11-52 +7 (365) 256-11-54 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 3
+7 (365) 256-11-56 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 1
+7 (365) 256-11-58 +7 (365) 256-11-66 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 9
+7 (365) 256-11-68 +7 (365) 256-11-74 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 7
+7 (365) 256-11-76 +7 (365) 256-11-79 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 4
+7 (365) 256-11-81 +7 (365) 256-11-83 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 3
+7 (365) 256-11-85 +7 (365) 256-11-99 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 15
+7 (365) 256-12-01 +7 (365) 256-12-09 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 9
+7 (365) 256-12-11 +7 (365) 256-12-31 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 21
+7 (365) 256-12-33 +7 (365) 256-12-56 г. Симферополь г.о. Симферополь, Республика Крым 24
Загружены только 100
из 306 строк

Жалобы на телефонные номера

Пользователи сайта 8sot.su оставляют жалобы на подозрительные, назойливые, мошеннические и др. номера телефонов. Благодаря этой информации многие люди избежали контактов с мошенниками, спамерами, коллекторами, неадекватными и грубыми людьми, сохранили деньги и спокойствие, получили актуальную и нужную информацию.

Оставить жалобу
без регистрации
Добавить ещё
номер к жалобе
Удалить
этот номер
С помощью кнопки плюс можно указать несколько номеров в одной жалобе
Все сообщения проходят ручную проверку. Запрещены ссылки, реклама, спам Скрыть
Источник данных:
Реестр российской системы и плана нумерации, утверждённый Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России).
Жалобы на номера 229210

Поиск по номеру

Информация по каждому телефонному номеру России: оператор связи, регион, местное время и другие данные.

Определение мошеннических номеров, спама и пр.

Определение страны по номеру

Наверх