Код 352 принадлежит в России 23 операторам связи, телефонные номера с таким кодом могут быть зарегистрированы в Курганской области.
Распределение телефонных номеров с кодом 352
Все номера, начинающиеся на +7352 или 8352, распределены по диапазонам, каждому из которых соответствует определённый регион России и обслуживающий этот диапазон оператор связи.
Загружены только 300
из 579 строк.
Оператор | Диапазон номеров | Регион | Ёмкость |
---|---|---|---|
ООО «ТАКСТЕЛЕКОМ» | +7 (352) 220-00-00 +7 (352) 220-09-99 | г. Курган Курганская область | 1 000 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 222-22-00 +7 (352) 222-22-99 | г. Курган Курганская область | 100 |
ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» | +7 (352) 222-23-00 +7 (352) 222-72-99 | г. Курган Курганская область | 5 000 |
Билайн ПАО «Вымпел-Коммуникации» | +7 (352) 222-73-00 +7 (352) 222-92-99 | г. Курган Курганская область | 2 000 |
Интерсвязь ЗАО «Интерсвязь-2» | +7 (352) 222-93-00 +7 (352) 222-97-99 | г. Курган Курганская область | 500 |
Диджитал Кантри Нэт ООО «Диджитал Кантри Нэт» | +7 (352) 222-98-00 +7 (352) 222-98-49 | г. Курган Курганская область | 50 |
ИП Малахов Сергей Андреевич | +7 (352) 222-99-70 +7 (352) 222-99-99 | г. Курган Курганская область | 30 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 223-00-00 +7 (352) 225-99-99 | г. Курган Курганская область | 30 000 |
ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» | +7 (352) 226-00-00 +7 (352) 226-49-99 | г. Курган Курганская область | 5 000 |
SipOut ООО «СИПАУТНЭТ» | +7 (352) 226-50-00 +7 (352) 226-59-99 | г. Курган Курганская область | 1 000 |
ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» | +7 (352) 227-00-00 +7 (352) 227-99-99 | г. Курган Курганская область | 10 000 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 229-00-00 +7 (352) 229-99-99 | г. Курган Курганская область | 10 000 |
Билайн ПАО «Вымпел-Коммуникации» | +7 (352) 233-20-00 +7 (352) 233-29-99 | г. Курган Курганская область | 1 000 |
МегаФон ПАО «МегаФон» | +7 (352) 233-30-00 +7 (352) 233-39-99 | г. Курган Курганская область | 1 000 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 241-00-00 +7 (352) 241-19-99 | г. Курган Курганская область | 2 000 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 241-21-00 +7 (352) 241-22-99 | г. Курган Курганская область | 200 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 241-30-00 +7 (352) 241-59-99 | г. Курган Курганская область | 3 000 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 241-70-00 +7 (352) 242-29-99 | г. Курган Курганская область | 6 000 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 242-50-00 +7 (352) 242-74-99 | г. Курган Курганская область | 2 500 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 242-80-00 +7 (352) 247-81-99 | г. Курган Курганская область | 50 200 |
ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» | +7 (352) 247-82-00 +7 (352) 247-85-99 | г. Курган Курганская область | 400 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 247-86-00 +7 (352) 248-62-99 | г. Курган Курганская область | 7 700 |
ООО «Дом бытовых услуг» | +7 (352) 248-63-00 +7 (352) 248-64-99 | г. Курган Курганская область | 200 |
ПАО «СУЭНКО» | +7 (352) 248-65-00 +7 (352) 248-69-99 | г. Курган Курганская область | 500 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 248-70-00 +7 (352) 248-78-99 | г. Курган Курганская область | 900 |
ПАО «СУЭНКО» | +7 (352) 248-79-00 +7 (352) 248-79-99 | г. Курган Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 248-80-00 +7 (352) 248-90-99 | г. Курган Курганская область | 1 100 |
ПАО «КГК» | +7 (352) 248-91-00 +7 (352) 248-95-99 | г. Курган Курганская область | 500 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 248-96-00 +7 (352) 249-19-99 | г. Курган Курганская область | 2 400 |
Российские железные дороги ОАО «РЖД» | +7 (352) 249-20-00 +7 (352) 249-39-99 | г. Курган Курганская область | 2 000 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 249-40-00 +7 (352) 249-59-99 | г. Курган Курганская область | 2 000 |
Российские железные дороги ОАО «РЖД» | +7 (352) 249-60-00 +7 (352) 249-69-99 | г. Курган Курганская область | 1 000 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 249-70-00 +7 (352) 249-74-99 | г. Курган Курганская область | 500 |
Российские железные дороги ОАО «РЖД» | +7 (352) 249-75-00 +7 (352) 249-79-99 | г. Курган Курганская область | 500 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 249-80-00 +7 (352) 250-89-99 | г. Курган Курганская область | 11 000 |
MCN Telecom ООО «МСН Телеком» | +7 (352) 250-90-00 +7 (352) 250-94-99 | г. Курган Курганская область | 500 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 251-00-00 +7 (352) 251-09-99 | г. Курган Курганская область | 1 000 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 251-27-00 +7 (352) 251-48-99 | г. Курган Курганская область | 2 200 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 251-58-00 +7 (352) 251-89-99 | г. Курган Курганская область | 3 200 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 251-92-00 +7 (352) 251-93-99 | г. Курган Курганская область | 200 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 252-00-00 +7 (352) 252-33-99 | г. Курган Курганская область | 3 400 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 252-40-00 +7 (352) 252-99-99 | г. Курган Курганская область | 6 000 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 254-00-00 +7 (352) 254-99-99 | г. Курган Курганская область | 10 000 |
МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» | +7 (352) 255-00-00 +7 (352) 255-99-99 | г. Курган Курганская область | 10 000 |
МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» | +7 (352) 260-00-00 +7 (352) 260-99-99 | г. Курган Курганская область | 10 000 |
Теле2 ООО «Т2 Мобайл» | +7 (352) 261-00-00 +7 (352) 262-99-99 | г. Курган Курганская область | 20 000 |
ТТК АО «Компания ТрансТелеКом» | +7 (352) 263-00-00 +7 (352) 263-29-99 | г. Курган Курганская область | 3 000 |
ПАО «СУЭНКО» | +7 (352) 263-30-00 +7 (352) 263-39-99 | г. Курган Курганская область | 1 000 |
Билайн ПАО «Вымпел-Коммуникации» | +7 (352) 263-40-00 +7 (352) 263-49-99 | г. Курган Курганская область | 1 000 |
ПАО «СУЭНКО» | +7 (352) 263-50-00 +7 (352) 263-59-99 | г. Курган Курганская область | 1 000 |
ЭР-Телеком Холдинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» | +7 (352) 264-00-00 +7 (352) 264-49-99 | г. Курган Курганская область | 5 000 |
ООО «Орбител» | +7 (352) 265-00-00 +7 (352) 265-49-99 | г. Курган Курганская область | 5 000 |
МегаФон ПАО «МегаФон» | +7 (352) 265-50-00 +7 (352) 265-79-99 | г. Курган Курганская область | 3 000 |
МегаФон ПАО «МегаФон» | +7 (352) 266-00-00 +7 (352) 267-49-99 | г. Курган Курганская область | 15 000 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 277-50-00 +7 (352) 277-59-99 | г. Курган Курганская область | 1 000 |
Максиком ООО «МУЛЬТИКОМ ГРУПП» | +7 (352) 277-60-00 +7 (352) 277-62-49 | г. Курган Курганская область | 250 |
Теле2 ООО «Т2 Мобайл» | +7 (352) 277-62-50 +7 (352) 277-62-59 | г. Курган Курганская область | 10 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 277-77-00 +7 (352) 277-77-99 | г. Курган Курганская область | 100 |
МегаФон ПАО «МегаФон» | +7 (352) 299-80-00 +7 (352) 299-99-99 | г. Курган Курганская область | 2 000 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 309-11-00 +7 (352) 309-20-95 | Частоозерский район Курганская область | 996 |
Теле2 ООО «Т2 Мобайл» | +7 (352) 309-21-00 +7 (352) 309-21-99 | Частоозерский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 309-22-00 +7 (352) 309-22-99 | Частоозерский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 309-29-00 +7 (352) 309-29-99 | Частоозерский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 309-31-00 +7 (352) 309-32-99 | Частоозерский район Курганская область | 200 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 309-35-10 +7 (352) 309-35-59 | Частоозерский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 309-36-00 +7 (352) 309-38-99 | Частоозерский район Курганская область | 300 |
Теле2 ООО «Т2 Мобайл» | +7 (352) 309-44-00 +7 (352) 309-44-09 | Частоозерский район Курганская область | 10 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 309-44-10 +7 (352) 309-44-59 | Частоозерский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 309-47-00 +7 (352) 309-48-99 | Частоозерский район Курганская область | 200 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 309-53-10 +7 (352) 309-53-59 | Частоозерский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 309-55-00 +7 (352) 309-55-99 | Частоозерский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 312-30-00 +7 (352) 312-43-91 | Кетовский район Курганская область | 1 392 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 312-44-00 +7 (352) 312-52-55 | Кетовский район Курганская область | 856 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 312-54-00 +7 (352) 312-57-55 | Кетовский район Курганская область | 356 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 312-58-00 +7 (352) 312-58-95 | Кетовский район Курганская область | 96 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 312-59-00 +7 (352) 312-59-99 | Кетовский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 313-10-00 +7 (352) 313-20-23 | Кетовский район Курганская область | 1 024 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 313-31-00 +7 (352) 313-31-99 | Кетовский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 313-43-00 +7 (352) 313-43-99 | Кетовский район Курганская область | 100 |
Теле2 ООО «Т2 Мобайл» | +7 (352) 313-44-00 +7 (352) 313-44-09 | Кетовский район Курганская область | 10 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 313-44-10 +7 (352) 313-44-59 | Кетовский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 313-50-00 +7 (352) 313-69-99 | Кетовский район Курганская область | 2 000 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 313-72-00 +7 (352) 313-72-99 | Кетовский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 313-73-10 +7 (352) 313-73-59 | Кетовский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 313-80-00 +7 (352) 313-86-99 | Кетовский район Курганская область | 700 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 314-40-00 +7 (352) 314-51-59 | Кетовский район Курганская область | 1 160 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 315-02-00 +7 (352) 315-06-99 | Кетовский район Курганская область | 500 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 315-12-00 +7 (352) 315-12-99 | Кетовский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 315-22-00 +7 (352) 315-22-99 | Кетовский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 315-31-00 +7 (352) 315-34-99 | Кетовский район Курганская область | 400 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 315-42-00 +7 (352) 315-44-55 | Кетовский район Курганская область | 256 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 315-52-00 +7 (352) 315-52-99 | Кетовский район Курганская область | 100 |
Теле2 ООО «Т2 Мобайл» | +7 (352) 315-53-00 +7 (352) 315-53-99 | Кетовский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 315-54-00 +7 (352) 315-54-99 | Кетовский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 315-62-00 +7 (352) 315-63-99 | Кетовский район Курганская область | 200 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 315-73-00 +7 (352) 315-78-22 | Кетовский район Курганская область | 523 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 315-83-00 +7 (352) 315-83-99 | Кетовский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 315-85-00 +7 (352) 315-87-17 | Кетовский район Курганская область | 218 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 316-02-00 +7 (352) 316-04-55 | Кетовский район Курганская область | 256 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 316-22-00 +7 (352) 316-23-99 | Кетовский район Курганская область | 200 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 316-32-00 +7 (352) 316-32-99 | Кетовский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 316-42-10 +7 (352) 316-42-59 | Кетовский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 316-52-00 +7 (352) 316-52-99 | Кетовский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 316-62-00 +7 (352) 316-62-99 | Кетовский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 316-72-00 +7 (352) 316-72-99 | Кетовский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 316-82-00 +7 (352) 316-82-99 | Кетовский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 316-91-00 +7 (352) 316-92-99 | Кетовский район Курганская область | 200 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-24-00 +7 (352) 322-26-55 | Белозерский район Курганская область | 256 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-27-00 +7 (352) 322-28-99 | Белозерский район Курганская область | 200 |
Теле2 ООО «Т2 Мобайл» | +7 (352) 322-29-00 +7 (352) 322-29-99 | Белозерский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-30-00 +7 (352) 322-40-99 | Белозерский район Курганская область | 1 100 |
Теле2 ООО «Т2 Мобайл» | +7 (352) 322-41-00 +7 (352) 322-41-09 | Белозерский район Курганская область | 10 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-41-10 +7 (352) 322-41-59 | Белозерский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-42-00 +7 (352) 322-42-99 | Белозерский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-45-10 +7 (352) 322-45-59 | Белозерский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-48-00 +7 (352) 322-49-99 | Белозерский район Курганская область | 200 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-52-10 +7 (352) 322-52-59 | Белозерский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-53-00 +7 (352) 322-55-99 | Белозерский район Курганская область | 300 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-56-10 +7 (352) 322-56-59 | Белозерский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-62-10 +7 (352) 322-62-59 | Белозерский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-65-10 +7 (352) 322-65-59 | Белозерский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-66-10 +7 (352) 322-66-59 | Белозерский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-67-10 +7 (352) 322-67-59 | Белозерский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-72-10 +7 (352) 322-72-59 | Белозерский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-73-00 +7 (352) 322-73-99 | Белозерский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-74-10 +7 (352) 322-74-59 | Белозерский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-75-00 +7 (352) 322-75-99 | Белозерский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-77-00 +7 (352) 322-77-99 | Белозерский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-81-10 +7 (352) 322-81-59 | Белозерский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-82-10 +7 (352) 322-82-59 | Белозерский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-83-00 +7 (352) 322-83-99 | Белозерский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-86-00 +7 (352) 322-87-99 | Белозерский район Курганская область | 200 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 322-90-00 +7 (352) 322-99-99 | Белозерский район Курганская область | 1 000 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 332-00-00 +7 (352) 332-30-99 | Варгашинский район Курганская область | 3 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 332-35-00 +7 (352) 332-61-99 | Варгашинский район Курганская область | 2 700 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 332-63-00 +7 (352) 332-63-99 | Варгашинский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 332-65-00 +7 (352) 332-66-09 | Варгашинский район Курганская область | 110 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 332-66-60 +7 (352) 332-97-99 | Варгашинский район Курганская область | 3 140 |
Теле2 ООО «Т2 Мобайл» | +7 (352) 332-98-00 +7 (352) 332-98-99 | Варгашинский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 332-99-00 +7 (352) 332-99-99 | Варгашинский район Курганская область | 100 |
Теле2 ООО «Т2 Мобайл» | +7 (352) 333-00-00 +7 (352) 333-00-09 | Варгашинский район Курганская область | 10 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 349-00-00 +7 (352) 349-19-99 | Мокроусовский район Курганская область | 2 000 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 349-21-00 +7 (352) 349-25-99 | Мокроусовский район Курганская область | 500 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 349-33-00 +7 (352) 349-33-99 | Мокроусовский район Курганская область | 100 |
Теле2 ООО «Т2 Мобайл» | +7 (352) 349-42-00 +7 (352) 349-42-09 | Мокроусовский район Курганская область | 10 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 349-43-00 +7 (352) 349-43-99 | Мокроусовский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 349-44-10 +7 (352) 349-44-59 | Мокроусовский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 349-55-10 +7 (352) 349-55-59 | Мокроусовский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 349-56-00 +7 (352) 349-56-99 | Мокроусовский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 349-61-00 +7 (352) 349-61-99 | Мокроусовский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 349-63-10 +7 (352) 349-63-59 | Мокроусовский район Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 349-64-00 +7 (352) 349-66-99 | Мокроусовский район Курганская область | 300 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 349-71-00 +7 (352) 349-82-99 | Мокроусовский район Курганская область | 1 200 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 349-84-00 +7 (352) 349-85-99 | Мокроусовский район Курганская область | 200 |
Теле2 ООО «Т2 Мобайл» | +7 (352) 349-86-00 +7 (352) 349-87-99 | Мокроусовский район Курганская область | 200 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 349-88-00 +7 (352) 349-88-99 | Мокроусовский район Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 349-90-00 +7 (352) 349-94-99 | Мокроусовский район Курганская область | 500 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 352-10-00 +7 (352) 352-46-31 | м.о. Петуховский Курганская область | 3 632 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 352-47-00 +7 (352) 352-48-99 | м.о. Петуховский Курганская область | 200 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 352-52-00 +7 (352) 352-52-99 | м.о. Петуховский Курганская область | 100 |
Российские железные дороги ОАО «РЖД» | +7 (352) 352-60-00 +7 (352) 352-61-49 | г. Петухово м.о. Петуховский, Курганская область | 150 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 352-72-00 +7 (352) 352-75-99 | м.о. Петуховский Курганская область | 400 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 352-77-00 +7 (352) 352-79-99 | м.о. Петуховский Курганская область | 300 |
Теле2 ООО «Т2 Мобайл» | +7 (352) 352-80-00 +7 (352) 352-81-99 | м.о. Петуховский Курганская область | 200 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 352-82-00 +7 (352) 352-82-99 | г. Петухово м.о. Петуховский, Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 352-83-00 +7 (352) 352-95-99 | м.о. Петуховский Курганская область | 1 300 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 353-01-00 +7 (352) 353-01-99 | м.о. Петуховский Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 353-11-00 +7 (352) 353-13-55 | м.о. Петуховский Курганская область | 256 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 353-21-00 +7 (352) 353-23-99 | м.о. Петуховский Курганская область | 300 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 353-40-00 +7 (352) 353-43-66 | м.о. Петуховский Курганская область | 367 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 353-51-00 +7 (352) 353-51-99 | м.о. Петуховский Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 353-61-00 +7 (352) 353-61-99 | м.о. Петуховский Курганская область | 100 |
Теле2 ООО «Т2 Мобайл» | +7 (352) 353-62-00 +7 (352) 353-62-09 | г. Петухово м.о. Петуховский, Курганская область | 10 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 353-62-10 +7 (352) 353-62-59 | м.о. Петуховский Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 353-71-10 +7 (352) 353-71-59 | м.о. Петуховский Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 353-81-00 +7 (352) 353-98-99 | м.о. Петуховский Курганская область | 1 800 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 354-11-00 +7 (352) 354-13-55 | м.о. Петуховский Курганская область | 256 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 354-31-10 +7 (352) 354-31-59 | м.о. Петуховский Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 354-41-00 +7 (352) 354-42-91 | м.о. Петуховский Курганская область | 192 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 354-61-10 +7 (352) 354-61-59 | м.о. Петуховский Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 354-91-00 +7 (352) 354-91-99 | м.о. Петуховский Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 362-00-00 +7 (352) 362-16-99 | м.о. Макушинский Курганская область | 1 700 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-00-00 +7 (352) 369-19-99 | м.о. Макушинский Курганская область | 2 000 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-21-00 +7 (352) 369-27-99 | м.о. Макушинский Курганская область | 700 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-31-00 +7 (352) 369-32-99 | м.о. Макушинский Курганская область | 200 |
Теле2 ООО «Т2 Мобайл» | +7 (352) 369-33-00 +7 (352) 369-33-09 | г. Макушино м.о. Макушинский, Курганская область | 10 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-33-10 +7 (352) 369-33-59 | м.о. Макушинский Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-34-00 +7 (352) 369-35-99 | м.о. Макушинский Курганская область | 200 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-38-00 +7 (352) 369-38-99 | м.о. Макушинский Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-40-00 +7 (352) 369-40-99 | м.о. Макушинский Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-43-00 +7 (352) 369-47-99 | м.о. Макушинский Курганская область | 500 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-48-10 +7 (352) 369-48-59 | м.о. Макушинский Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-49-00 +7 (352) 369-51-99 | м.о. Макушинский Курганская область | 300 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-52-10 +7 (352) 369-52-59 | м.о. Макушинский Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-53-00 +7 (352) 369-53-99 | м.о. Макушинский Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-54-10 +7 (352) 369-54-59 | м.о. Макушинский Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-55-00 +7 (352) 369-55-99 | м.о. Макушинский Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-56-10 +7 (352) 369-56-59 | м.о. Макушинский Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-57-00 +7 (352) 369-58-99 | м.о. Макушинский Курганская область | 200 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-64-00 +7 (352) 369-64-99 | м.о. Макушинский Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-65-10 +7 (352) 369-65-59 | м.о. Макушинский Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-66-10 +7 (352) 369-66-59 | м.о. Макушинский Курганская область | 50 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-67-00 +7 (352) 369-67-99 | м.о. Макушинский Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-75-00 +7 (352) 369-75-99 | м.о. Макушинский Курганская область | 100 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 369-80-00 +7 (352) 369-89-75 | м.о. Макушинский Курганская область | 976 |
Теле2 ООО «Т2 Мобайл» | +7 (352) 369-90-00 +7 (352) 369-90-99 | м.о. Макушинский Курганская область | 100 |
Теле2 ООО «Т2 Мобайл» | +7 (352) 372-00-00 +7 (352) 372-00-09 | м.о. Лебяжьевский Курганская область | 10 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (352) 379-00-00 +7 (352) 379-88-99 | м.о. Лебяжьевский Курганская область | 8 900 |
Теле2 ООО «Т2 Мобайл» | +7 (352) 379-89-00 +7 (352) 379-89-99 | м.о. Лебяжьевский Курганская область | 100 |
