Код 800 принадлежит в России 40 операторам связи, телефонные номера с таким кодом могут быть зарегистрированы в 86 регионах РФ.
Распределение телефонных номеров с кодом 800
Номера, начинающиеся на +7800 или 8800, распределены по диапазонам, каждому из которых соответствует определённый регион России и обслуживающий этот диапазон оператор связи.
Загружены только 300
из 989 строк.
Оператор | Диапазон номеров | Регион | Ёмкость |
---|---|---|---|
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 100-00-00 +7 (800) 100-99-99 | Россия кроме Чеченской Республики | 10 000 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 101-00-00 +7 (800) 101-99-99 | Уральский ФО | 10 000 |
Opticom ООО «Оптимал Коммьюникейшн» | +7 (800) 108-00-00 | Россия кроме Чукотского автономного округа | 1 |
Бизнес Связь Холдинг ООО «Научно-производственное предприятие БИЗНЕС СВЯЗЬ ХОЛДИНГ» | +7 (800) 111-00-00 +7 (800) 111-99-99 | Москва Центральный ФО | 10 000 |
ООО «ВойсТрэк» | +7 (800) 118-00-00 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
Теледайн ООО «ТЕЛЕДАЙН СИСТЕМС ЛИМИТЕД» | +7 (800) 122-00-00 | Амурская область Дальневосточный ФО | 1 |
Теледайн ООО «ТЕЛЕДАЙН СИСТЕМС ЛИМИТЕД» | +7 (800) 122-00-22 | Амурская область Дальневосточный ФО | 1 |
Теледайн ООО «ТЕЛЕДАЙН СИСТЕМС ЛИМИТЕД» | +7 (800) 122-22-22 | Амурская область Дальневосточный ФО | 1 |
Теледайн ООО «ТЕЛЕДАЙН СИСТЕМС ЛИМИТЕД» | +7 (800) 122-33-44 | Амурская область Дальневосточный ФО | 1 |
МТТ ОАО «МТТ» | +7 (800) 123-45-60 +7 (800) 123-45-69 | Россия | 10 |
Telecom TZ ООО «ТЕЛЕКОМ ТЗ» | +7 (800) 125-00-00 +7 (800) 125-09-99 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 000 |
ИнтерКамСервис ООО «ИнтерКамСервис» | +7 (800) 130-01-11 | Камчатский край Дальневосточный ФО | 1 |
Runexis ООО «Интернод» | +7 (800) 133-33-33 | Россия кроме Чукотского автономного округа | 1 |
ИнтерКамСервис ООО «ИнтерКамСервис» | +7 (800) 141-94-94 | Камчатский край Дальневосточный ФО | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 145-44-55 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 155-00-00 | Дальневосточный ФО | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 155-01-55 | Дальневосточный ФО | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 155-08-00 | Дальневосточный ФО | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 155-11-11 | Дальневосточный ФО | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 155-22-22 | Дальневосточный ФО | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 155-33-33 | Дальневосточный ФО | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 155-55-55 | Дальневосточный ФО | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 155-66-66 | Дальневосточный ФО | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 155-80-00 | Дальневосточный ФО | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 155-88-88 | Дальневосточный ФО | 1 |
Геотелеком ООО «Геотелеком» | +7 (800) 175-00-05 | Тюменская область Уральский ФО | 1 |
Юниттел ООО «ЮнитТелеком» | +7 (800) 177-77-77 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
ООО «ВойсТрэк» | +7 (800) 180-00-00 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 181-18-00 +7 (800) 181-18-99 | Россия кроме Чукотского автономного округа | 100 |
ФГУП «Электросвязь» в ЧР | +7 (800) 199-99-99 | Чеченская республика Северо-Кавказский ФО | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 200-00-00 +7 (800) 200-99-99 | Россия | 10 000 |
Ростелеком ПАО «Ростелеком» | +7 (800) 201-00-00 +7 (800) 201-99-99 | Россия | 10 000 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-00-00 +7 (800) 220-00-09 | Россия | 10 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-00-22 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-01-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-01-11 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-01-23 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-02-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-02-20 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-02-22 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-03-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-03-33 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-04-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-04-44 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-05-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-05-55 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-06-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-06-66 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-07-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-07-77 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-08-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-08-88 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-09-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-09-99 +7 (800) 220-10-00 | Россия | 2 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-11-11 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-12-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-12-20 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-12-34 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-15-20 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-20-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-20-02 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-20-14 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-20-20 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-22-00 +7 (800) 220-22-09 | Россия | 10 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-22-20 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-22-22 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-30-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-32-20 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-33-33 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-40-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-42-20 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-44-44 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-50-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-52-20 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-55-55 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-60-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-62-20 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-66-66 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-70-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-72-20 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-77-77 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-80-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-82-20 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-88-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-88-80 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-88-88 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-90-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-92-20 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 220-99-99 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 222-00-00 +7 (800) 222-99-99 | Россия | 10 000 |
Юниттел ООО «ЮнитТелеком» | +7 (800) 223-55-55 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 224-22-22 | Россия | 1 |
INTELCOM-CONNECT ООО «КОННЭКТ» | +7 (800) 225-00-00 | Россия | 1 |
INTELCOM-CONNECT ООО «КОННЭКТ» | +7 (800) 225-05-05 | Россия | 1 |
INTELCOM-CONNECT ООО «КОННЭКТ» | +7 (800) 225-11-11 | Россия | 1 |
INTELCOM-CONNECT ООО «КОННЭКТ» | +7 (800) 225-22-22 | Россия | 1 |
INTELCOM-CONNECT ООО «КОННЭКТ» | +7 (800) 225-22-55 | Россия | 1 |
INTELCOM-CONNECT ООО «КОННЭКТ» | +7 (800) 225-25-25 | Россия | 1 |
INTELCOM-CONNECT ООО «КОННЭКТ» | +7 (800) 225-55-55 | Россия | 1 |
INTELCOM-CONNECT ООО «КОННЭКТ» | +7 (800) 225-88-00 | Россия | 1 |
INTELCOM-CONNECT ООО «КОННЭКТ» | +7 (800) 225-88-88 | Россия | 1 |
INTELCOM-CONNECT ООО «КОННЭКТ» | +7 (800) 225-99-99 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 232-00-23 | Россия | 1 |
МТС ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | +7 (800) 234-00-00 +7 (800) 234-99-99 | Россия | 10 000 |
МОТИВ ООО «Мобифон-2000» | +7 (800) 240-00-00 +7 (800) 240-00-49 | Россия | 50 |
МТС ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | +7 (800) 250-00-00 +7 (800) 250-99-99 | Россия | 10 000 |
Билайн ОАО «Вымпел-Коммуникации» | +7 (800) 258-06-06 | Россия | 1 |
Билайн ОАО «Вымпел-Коммуникации» | +7 (800) 258-44-08 | Россия | 1 |
Билайн ОАО «Вымпел-Коммуникации» | +7 (800) 258-58-85 | Россия | 1 |
Билайн ОАО «Вымпел-Коммуникации» | +7 (800) 258-68-78 | Россия | 1 |
Билайн ОАО «Вымпел-Коммуникации» | +7 (800) 258-77-77 | Россия | 1 |
ТТК АО «Компания ТрансТелеКом» | +7 (800) 266-66-65 +7 (800) 266-66-67 | Россия | 3 |
ТТК АО «Компания ТрансТелеКом» | +7 (800) 277-77-76 +7 (800) 277-77-78 | Россия | 3 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 287-63-63 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 300-00-00 +7 (800) 303-00-00 | Россия | 30 001 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-00-03 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-01-11 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-01-23 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-02-22 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-03-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-03-03 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-03-33 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-04-44 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-05-55 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-06-66 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-07-77 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-08-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-08-88 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-09-99 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-11-11 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-12-34 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-13-03 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-15-20 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-20-14 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-22-22 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-23-03 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-30-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-30-03 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-30-30 +7 (800) 303-30-39 | Россия | 10 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-33-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-33-03 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-33-33 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-43-03 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-44-44 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-45-67 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-53-03 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-55-55 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-63-03 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-66-66 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-73-03 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-77-77 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-80-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-83-03 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-88-00 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-88-80 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-88-88 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-93-03 | Россия | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 303-99-99 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 325-01-01 | Россия | 1 |
МТТ ОАО «МТТ» | +7 (800) 333-00-00 +7 (800) 333-99-99 | Россия | 10 000 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 345-67-89 | Россия | 1 |
Bashtel ПАО «Башинформсвязь» | +7 (800) 347-00-00 +7 (800) 347-99-99 | Республика Башкортостан Приволжский ФО | 10 000 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 350-00-00 +7 (800) 350-99-99 | Россия | 10 000 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 351-00-00 +7 (800) 351-99-99 | Северо-Западный ФО | 10 000 |
Курсктелеком ООО «Курская телефонная компания» | +7 (800) 353-00-00 +7 (800) 353-00-89 | Курская область Центральный ФО | 90 |
Телезон ООО «ТК Телезон» (ИНН 2460087999) | +7 (800) 355-00-00 +7 (800) 355-99-99 | Красноярский край Сибирский ФО | 10 000 |
ПРОСТОР Телеком АО «Квантум» | +7 (800) 357-00-00 +7 (800) 357-00-09 | Санкт-Петербург Северо-Западный ФО | 10 |
Юниттел ООО «ЮнитТелеком» | +7 (800) 360-03-60 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-00-00 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-11-11 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-22-22 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-33-33 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-44-44 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-55-55 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-00 +7 (800) 377-77-09 | Москва и Московская область Центральный ФО | 10 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-11 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-17 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-20 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-22 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-27 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-30 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-33 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-37 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-40 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-44 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-47 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-50 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-55 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-57 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-60 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-66 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-70 +7 (800) 377-77-80 | Москва и Московская область Центральный ФО | 11 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-87 +7 (800) 377-77-88 | Москва и Московская область Центральный ФО | 2 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-90 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-97 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-77-99 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-88-88 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
АКАДО Телеком ОАО «КОМКОР» | +7 (800) 377-99-99 | Москва и Московская область Центральный ФО | 1 |
Ростелеком ОАО «Ростелеком» | +7 (800) 381-00-00 +7 (800) 381-99-99 | Сибирский ФО | 10 000 |
МГТС ОАО «МГТС» | +7 (800) 388-00-00 | Московская область Центральный ФО | 1 |
МГТС ОАО «МГТС» | +7 (800) 388-00-88 | Московская область Центральный ФО | 1 |
МГТС ОАО «МГТС» | +7 (800) 388-03-88 | Московская область Центральный ФО | 1 |
МГТС ОАО «МГТС» | +7 (800) 388-11-11 | Московская область Центральный ФО | 1 |
МГТС ОАО «МГТС» | +7 (800) 388-18-18 | Московская область Центральный ФО | 1 |
МГТС ОАО «МГТС» | +7 (800) 388-22-22 | Московская область Центральный ФО | 1 |
МГТС ОАО «МГТС» | +7 (800) 388-30-30 | Московская область Центральный ФО | 1 |
МГТС ОАО «МГТС» | +7 (800) 388-37-37 | Московская область Центральный ФО | 1 |
МГТС ОАО «МГТС» | +7 (800) 388-43-88 | Московская область Центральный ФО | 1 |
МГТС ОАО «МГТС» | +7 (800) 388-71-71 | Московская область Центральный ФО | 1 |
МГТС ОАО «МГТС» | +7 (800) 388-73-88 | Московская область Центральный ФО | 1 |
МГТС ОАО «МГТС» | +7 (800) 388-75-75 | Московская область Центральный ФО | 1 |
МГТС ОАО «МГТС» | +7 (800) 388-77-88 | Московская область Центральный ФО | 1 |
МГТС ОАО «МГТС» | +7 (800) 388-82-22 | Московская область Центральный ФО | 1 |
МГТС ОАО «МГТС» | +7 (800) 388-88-88 | Московская область Центральный ФО | 1 |
Bashtel ПАО «Башинформсвязь» | +7 (800) 400-00-00 +7 (800) 400-99-99 | Республика Башкортостан Приволжский ФО | 10 000 |
Ямалтелеком ОАО «Ямалтелеком» | +7 (800) 402-00-00 | Ямало-Ненецкий автономный округ Уральский ФО | 1 |
Opticom ООО «Оптимал Коммьюникейшн» | +7 (800) 404-00-00 | Россия кроме Чукотского автономного округа | 1 |
ВестКолл ООО «ВЕСТ КОЛЛ СПб» | +7 (800) 422-02-20 | Санкт-Петербург Северо-Западный ФО | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-00 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-04 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-08 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-10 +7 (800) 444-00-11 | Россия | 2 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-15 +7 (800) 444-00-16 | Россия | 2 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-22 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-30 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-33 +7 (800) 444-00-34 | Россия | 2 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-36 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-40 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-43 +7 (800) 444-00-44 | Россия | 2 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-50 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-53 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-55 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-60 +7 (800) 444-00-61 | Россия | 2 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-66 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-70 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-74 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-77 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-80 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-88 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-90 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-97 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-00-99 +7 (800) 444-01-01 | Россия | 3 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-01-10 +7 (800) 444-01-11 | Россия | 2 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-01-23 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-01-45 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-01-55 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-01-70 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-01-80 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-01-97 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-01-99 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-02-01 +7 (800) 444-02-02 | Россия | 2 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-02-20 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-02-22 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-02-75 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-03-03 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-03-14 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-03-30 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-03-33 +7 (800) 444-03-34 | Россия | 2 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-04-00 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-04-03 +7 (800) 444-04-04 | Россия | 2 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-04-40 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-04-43 +7 (800) 444-04-45 | Россия | 3 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-05-00 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-05-05 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-05-40 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-05-50 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-05-55 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-06-06 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-06-40 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-06-60 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-06-66 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-07-07 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-07-70 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-07-77 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-08-00 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-08-08 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-08-80 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-08-88 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-09-11 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-09-90 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-09-99 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-10-01 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-10-10 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-11-11 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-11-44 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-12-34 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-14-00 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-14-44 | Россия | 1 |
МегаФон ОАО «МегаФон» | +7 (800) 444-15-13 | Россия | 1 |
